入学試験結果
2021年度入試結果
1. 志願者数等
志願者 | 合格者 | |
---|---|---|
一般選抜(A方式): | 850 (63)※ | |
一般選抜(B方式): | 80 (9)※ | |
総合型選抜: | 215 | 90 |
社会人入学試験: | ||
学校推薦型選抜: | 242 | 241 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学帰国生入学試験: | 271 | 83 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ English Language Based Admissions (April Entry): | 99 (13)※ | |
ユニヴァーサル・アドミッションズ English Language Based Admissions (September Entry): | ||
ユニヴァーサル・アドミッションズ EJU(日本留学試験)利用選抜(4月入学): | ||
ユニヴァーサル・アドミッションズ EJU(日本留学試験)利用選抜(9月入学): |
※( )=転編入本科学生(内数)
(2021年1月22日現在)
2. 配点・合格最低点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般選抜 (A方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
「人文・社会科学」または「自然科学」(いずれか1科目) | 80点 | |
英語 | 90点 | |
満点 | 250点 | |
合格最低点※ | ||
一般選抜 (B方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 | ||
社会人入学試験 | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 |
※一般入学試験(A方式)の合格最低点は中央値補正による換算後の点数
2020年度入試結果
1. 志願者数等
志願者 | 合格者 | |
---|---|---|
一般入学試験(A方式): | 1291 (74)※ | 397 (15)※ |
一般入学試験(B方式): | 90 (15)※ | 17 (3)※ |
ICU特別入学選考(AO入試): | 201 | 70 |
社会人特別入学試験: | 0 | 0 |
指定校推薦入学試験: | 223 | 222 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学帰国生入学試験: | 259 | 64 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学書類選考: | 125 (3)※ | 53 (0)※ |
ユニヴァーサル・アドミッションズ9月入学書類選考: | 378 (9)※ | 243 (7) |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学国際学生入学試験: | 32 | 12 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ9月入学国際学生書類選考: | 9 | 4 |
※( )=転編入本科学生(内数)
(2020年9月10日現在)
2. 配点・合格最低点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般入学試験 (A方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
「人文・社会科学」または「自然科学」(いずれか1科目) | 80点 | |
英語 | 90点 | |
満点 | 250点 | |
合格最低点※ | 149.4点 | |
一般入学試験 (B方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 | 58点 | |
社会人特別入学試験 | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 | 該当者なし |
※一般入学試験(A方式)の合格最低点は中央値補正による換算後の点数
2019年度入試結果
1. 志願者数等
志願者 | 合格者 | |
---|---|---|
一般入学試験(A方式): | 1254 (65)※ | 411 (13)※ |
一般入学試験(B方式): | 77 (11)※ | 19 (4)※ |
ICU特別入学選考(AO入試): | 200 | 49 |
社会人特別入学試験: | 1 | 0 |
指定校推薦入学試験: | 193 | 193 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学帰国生入学試験: | 194 | 49 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学書類選考: | 104 (10)※ | 32 (1)※ |
ユニヴァーサル・アドミッションズ9月入学書類選考: | 401 (11)※ | 223 (5)※ |
ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学国際学生入学試験: | 18 | 6 |
ユニヴァーサル・アドミッションズ9月入学国際学生書類選考: | 6 | 4 |
※( )=転編入本科学生(内数)
(2019年9月21日現在)
2. 配点・合格最低点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般入学試験 (A方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
「人文・社会科学」または「自然科学」(いずれか1科目) | 80点 | |
英語 | 90点 | |
満点 | 250点 | |
合格最低点※ | 146.1点 | |
一般入学試験 (B方式) | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 | 58点 | |
社会人特別入学試験 | 総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格最低点 | 該当者なし |
※一般入学試験(A方式)の合格最低点は中央値補正による換算後の点数