入学者選抜結果
2026年度入学者選抜結果
1. 志願者数等
入試方法 | 区分 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文・社会科学選択 | |||
数理・自然科学選択 | ||||
日英バイリンガル面接利用 | ||||
英語外部試験利用 | ||||
総合型選抜 | <4月入学専願> | |||
英語外部試験利用 | ||||
理数探究利用 | ||||
IBDP利用 | ||||
<4月入学> | ||||
帰国生 | ||||
社会人 | ||||
<4月/9月入学> | ||||
EJU(日本留学試験)利用(4月入学) | ||||
EJU(日本留学試験)利用(9月入学) | ||||
English Language Based Admissions (April Entry) | ||||
English Language Based Admissions (September Entry) | ||||
学校推薦型選抜 | <4月入学専願> | |||
国際基督教大学高等学校 | ||||
本学が指定する高等学校 | ||||
キリスト教学校教育同盟加盟校 | ||||
<4月/9月入学専願> | ||||
ELBA Recommendees (April Entry) | ||||
ELBA Recommendees (September Entry) |
※( )=転編入本科学生(内数)
2. 配点・合格基準点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般選抜 (人文・社会科学選択) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
人文・社会科学 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 240点 | |
合格基準点※1 | ||
一般選抜 (数理・自然科学選択) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
自然科学 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 240点 | |
合格基準点※1 | ||
一般選抜 (日英バイリンガル面接利用) |
||
総合教養【ATLAS】 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 160点 | |
合格基準点※1 | ||
一般選抜 (英語外部試験利用) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格基準点※2 |
※1 中央値補正による換算後の点数
※2 総合教養【ATLAS】の素点
2025年度入学者選抜結果
1. 志願者数等
志願者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|
一般選抜(人文・社会科学選択): | 885(52) | 256(6) | 123(6) |
一般選抜(自然科学選択): | 198(7) | 73(0) | 37(0) |
一般選抜(日英バイリンガル面接利用): | 132(14) | 19(1) | 14(0) |
一般選抜(英語外部試験利用): | 93(3) | 6(0) | 3(0) |
総合型選抜: | 367 | 117 | 116 |
社会人選抜: | 6 | 6 | 5 |
学校推薦型選抜: | 254 | 253 | 253 |
学校推薦型選抜:ELBA Recommendees (April Entry) | 2 | 2 | 2 |
学校推薦型選抜:ELBA Recommendees (September Entry) | 9 | 7 | |
4月入学帰国生選抜: | 332 | 107 | 57 |
English Language Based Admissions (April Entry): | 180 (10) | 95 (5) | 49 (4) |
English Language Based Admissions (September Entry): | 585 (26) | 206 (10) | |
EJU(日本留学試験)利用選抜(4月入学): | 46 | 8 | 5 |
EJU(日本留学試験)利用選抜(9月入学): | 8 | 1 |
※( )=転編入本科学生(内数)
2. 配点・合格基準点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般選抜 (人文・社会科学選択) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
人文・社会科学 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 240点 | |
合格基準点※1 | 145.5点 | |
一般選抜 (自然科学選択) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
自然科学 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 240点 | |
合格基準点※1 | 140.1点 | |
一般選抜 (日英バイリンガル面接利用) |
||
総合教養【ATLAS】 | 80点 | |
英語 | 80点 | |
満点 | 160点 | |
合格基準点※1 | 87.3点 | |
一般選抜 (英語外部試験利用) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格基準点※2 | 60点 |
※1 中央値補正による換算後の点数
※2 総合教養【ATLAS】の素点
2025年度一般選抜(人文・社会科学選択)における出題ミスについて(お詫び)(掲載:2025年2月3日)
2024年度入学者選抜結果
1. 志願者数等
志願者 | 合格者 | |
---|---|---|
一般選抜(A方式): | 926 (55) | 273 (10) |
一般選抜(B方式): | 70 (5) | 10 (1) |
総合型選抜: | 300 | 111 |
社会人入学試験: | 2 | 2 |
学校推薦型選抜: | 224 | 224 |
4月入学帰国生入学試験: | 287 | 94 |
English Language Based Admissions (April Entry): | 116 (9) | 69 (4) |
English Language Based Admissions (September Entry): | 379 (16) | 192 (7) |
EJU(日本留学試験)利用選抜(4月入学): | 38 | 12 |
EJU(日本留学試験)利用選抜(9月入学): | 9 | 4 |
※( )=転編入本科学生(内数)
2. 配点・合格基準点
試験科目 | 配点 | |
---|---|---|
一般選抜 (A方式) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
「人文・社会科学」または 「自然科学」(いずれか1科目) |
80点 | |
英語 | 90点 | |
満点 | 250点 | |
合格基準点※1 | 148.6点 | |
一般選抜 (B方式) |
総合教養【ATLAS】 | 80点 |
合格基準点※2 | 54点 |
※1 一般選抜(A方式)の合格基準点は中央値補正による換算後の点数
※2 総合教養【ATLAS】の素点